
| entrance | floor | number | description | area | status |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ground floor | Gar. 2 | garage | 19.98 m2 | sold |
| A | ground floor | Gar. 3 | garage | 22.48 m2 | sold |
| A | ground floor | Gar. 4 | garage with storage | 35.43 m2 | sold |
| A | ground floor | Gar. 5 | garage with storage | 32.10 m2 | sold |
| A | ground floor | Gar. 6 | garage with storage | 31.95 m2 | sold |
| A | ground floor | Gar. 7 | garage with storage | 32.02 m2 | sold |
| B | ground floor | Gar. 3 | garage | 20.89 m2 | sold |
| V | ground floor | Gar. 3 | garage | 20.89 m2 | sold |
| V | ground floor | Gar. 4 | garage | 28.74 m2 | sold |
| G | ground floor | Gar. 3 | garage | 20.89 m2 | sold |
| D | ground floor | Gar. 3 | garage | 20.89 m2 | sold |
| E | ground floor | Gar. 2 | garage | 19.98 m2 | sold |
| E | ground floor | Gar. 3 | garage | 22.48 m2 | sold |
| E | ground floor | Gar. 4 | garage with storage | 35.43 m2 | sold |
| E | ground floor | Gar. 5 | garage with storage | 32.10 m2 | sold |
| E | ground floor | Gar. 6 | garage with storage | 31.95 m2 | sold |
| E | ground floor | Gar. 7 | garage with storage | 32.02 m2 | sold |
| entrance | floor | number | description | area | status |
|---|---|---|---|---|---|
| A/B | underground | PМ-1-2 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-3-4 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-5-6 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-7-8 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-9-10 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-11-12 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-13-14 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-15-16 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-17-18 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-19-20 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-21-22 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-23-24 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-25-26 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-27-28 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-29-30 | underground parking spot | 13.91 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-31-32 | underground parking spot | 13.50 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-33-34 | underground parking spot | 14.33 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-35-36 | underground parking spot | 13.91 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-37-38 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-39 | underground parking spot | 11.88 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-40 | underground parking spot | 13.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-41 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-42 | underground parking spot | 11.88 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-43 | underground parking spot | 11.66 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-44 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-45-46 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| A/B | underground | PМ-47-48 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-1-2 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-3-4 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-5-6 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-7-8 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-9-10 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-11 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-12 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-13 | underground parking spot | 12.71 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-14 | underground parking spot | 11.67 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-15 | underground parking spot | 12.71 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-16 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-17-18 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-19-20 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-21-22 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-23-24 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-25-26 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-27-28 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-29-30 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-31 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| V/G | underground | PМ-32 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-1-2 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-3-4 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-5-6 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-7+8 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-9-10 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-11-12 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-13-14 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-15 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-16 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-17 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-18 | underground parking spot | 8.78 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-19 | underground parking spot | 8.78 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-20 | underground parking spot | 10.54 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-21 | underground parking spot | 10.54 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-22 | underground parking spot | 14.02 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-23 | underground parking spot | 15.85 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-24-25 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-26-27 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-28 | underground parking spot | 8.78 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-29 | underground parking spot | 8.78 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-30 | underground parking spot | 8.78 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-31 | underground parking spot | 12.32 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-32-33 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-34 | underground parking spot | 12.32 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-35-36 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-37 | underground parking spot | 11.48 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-38-39 | underground parking spot | 13.94 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-40-41 | underground parking spot | 16.24 m2 | sold |
| D/E | underground | PМ-42-43 | underground parking spot | 15.12 m2 | sold |
| entrance | floor | number | description | area | status |
|---|---|---|---|---|---|
| ground floor | P-1 | parking spot | sold | ||
| ground floor | P-2 | parking spot | sold | ||
| ground floor | P-3 | parking spot | sold | ||
| ground floor | P-4 | parking spot | sold | ||
| ground floor | P-5 | parking spot | sold | ||
| ground floor | P-6 | parking spot | sold | ||
| ground floor | P-7 | parking spot | sold | ||
| ground floor | P-8 | parking spot | sold |
