
| вход | етаж | номер | описание | площ | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| общ | -1 | 11/12 | гараж | 20.60 м2 | продаден |
| общ | -1 | 13/14 | гараж | 22.49 м2 | продаден |
| общ | -1 | 15/16 | гараж | 20.65 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 17/18 | гараж | 20.60 м2 | продаден |
| общ | -1 | 19/20 | гараж | 20.65 м2 | продаден |
| общ | -1 | 21/22 | гараж | 20.65 м2 | продаден |
| общ | -1 | 23/24 | гараж | 20.65 м2 | продаден |
| общ | -1 | 25 | гараж | 17.62 м2 | продаден |
| общ | -1 | 26/27 | гараж | 21.00 м2 | продаден |
| общ | -1 | 28/29 | гараж | 23.40 м2 | продаден |
| общ | -2 | 43/44 | гараж | 22.43 м2 | продаден |
| общ | -2 | 45/46 | гараж | 22.43 м2 | продаден |
| общ | -2 | 47/48 | гараж | 20.65 м2 | продаден |
| общ | -2 | 49/50 | гараж | 22.43 м2 | продаден |
| общ | -2 | 51/52 | гараж | 20.65 м2 | продаден |
| общ | -2 | 53/54 | гараж | 20.65 м2 | продаден |
| общ | -2 | 55/56 | гараж | 20.65 м2 | продаден |
| общ | -2 | 57 | гараж | 17.62 м2 | продаден |
| общ | -2 | 61/62 | гараж | 22.17 м2 | продаден |
| общ | -2 | 63/64 | гараж | 21.00 м2 | свободен |
| общ | -2 | 66/67 | гараж | 28.03 м2 | продаден |
| вход | етаж | номер | описание | площ | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| общ | -1 | 30 | подземно паркомясто | 14.00 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 31 | подземно паркомясто | 12.83 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 32 | подземно паркомясто | 14.77 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 58 | подземно паркомясто | 16.56 м2 | свободен |
| общ | -2 | 59/60 | подземно паркомясто | 20.40 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 65 | подземно паркомясто | 15.32 м2 | продаден |
