| вход | етаж | номер | описание | площ | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | гараж за инвалиди | 44.44 м2 | продаден | ||
| 02 | гараж | 23.13 м2 | продаден | ||
| 03 | гараж | 20.31 м2 | продаден | ||
| 04 | гараж | 22.81 м2 | продаден | ||
| 05 | гараж | 21.25 м2 | продаден | ||
| 06 | гараж | 22.81 м2 | продаден | ||
| 07 | гараж | 20.31 м2 | продаден | ||
| 08 | гараж | 23.13 м2 | продаден | ||
| 09 | гараж | 20.21 м2 | продаден | ||
| 10 | гараж | 24.69 м2 | продаден | ||
| 11 | гараж | 25.63 м2 | продаден | ||
| 12 | гараж | 24.86 м2 | продаден | ||
| 13 | гараж | 24.86 м2 | продаден | ||
| 14 | гараж | 28.22 м2 | продаден | ||
| 15 | гараж | 28.51 м2 | продаден | ||
| 16 | гараж | 17.74 м2 | продаден | ||
| 17 | гараж | 17.21 м2 | продаден | ||
| 18 | гараж | 17.68 м2 | продаден | ||
| 19 | гараж | 17.82 м2 | продаден | ||
| 20 | гараж | 17.11 м2 | продаден | ||
| 21 | гараж | 18.95 м2 | продаден | ||
| 22 | гараж | 26.01 м2 | продаден | ||
| 23 | гараж | 26.39 м2 | продаден | ||
| 24 | гараж | 26.75 м2 | продаден | ||
| 25 | гараж | 51.92 м2 | продаден | ||
| 26 | гараж | 16.76 м2 | продаден | ||
| А | 1 | 28 | гараж | 21.17 м2 | продаден |
| А | 1 | 29 | гараж | 24.84 м2 | продаден |
| А | 1 | 30 | гараж | 22.83 м2 | продаден |
| А | 1 | 31 | гараж | 26.40 м2 | продаден |
| А | 1 | 32 | гараж | 23.19 м2 | продаден |
| А | 1 | 33 | гараж | 45.38 м2 | продаден |
| Б | 1 | 34 | гараж | 22.55 м2 | продаден |
| Б | 1 | 35 | гараж | 23.06 м2 | продаден |
| Б | 1 | 36 | гараж | 22.38 м2 | продаден |
| Б | 1 | 37 | гараж | 22.38 м2 | продаден |
| В | 1 | 38 | гараж | 21.71 м2 | продаден |
| В | 1 | 39 | гараж | 26.77 м2 | продаден |
| В | 1 | 40 | гараж | 27.66 м2 | продаден |
| В | 1 | 41 | гараж | 26.62 м2 | продаден |
| В | 1 | 42 | гараж | 25.46 м2 | продаден |
| В | 1 | 43 | гараж | 28.42 м2 | продаден |
| В | 1 | 44 | гараж | 28.32 м2 | продаден |
| В | 1 | 45 | гараж | 25.53 м2 | продаден |
| Б | 1 | 46 | гараж | 25.14 м2 | продаден |
| Б | 1 | 47 | гараж | 25.14 м2 | продаден |
| Б | 1 | 48 | гараж | 25.91 м2 | продаден |
| Б | 1 | 49 | гараж | 25.14 м2 | продаден |
| Б | 1 | 50 | гараж | 20.51 м2 | продаден |
| Г | 1 | 51 | гараж | 58.56 м2 | продаден |
| Г | 1 | 52 | гараж | 38.81 м2 | продаден |
| Г | 1 | 53 | гараж | 25.77 м2 | продаден |
| вход | етаж | номер | описание | площ | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | подземно паркомясто | 12.52 м2 | продаден | ||
| 2 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 3 | подземно паркомясто | 18.00 м2 | продаден | ||
| 4 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 5 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 6 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 7 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 8 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 9 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 10 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 11 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 12 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 13 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 14 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 15 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 16 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 17 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 18 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 19 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 20 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 21 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 22 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 23 | подземно паркомясто | 12.50 м2 | продаден | ||
| 24 | подземно паркомясто | 37.71 м2 | продаден |
