| вход | етаж | номер | описание | площ | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| общ | -2 | 1 | гараж | 35.2 м2 | продаден |
| общ | -2 | 2 | гараж | 21.91 м2 | продаден |
| общ | -2 | 3 | гараж | 15.88 м2 | продаден |
| общ | -2 | 4 | гараж - двоен | 30.52 м2 | свободен |
| общ | -2 | 5 | гараж - двоен | 34.07 м2 | свободен |
| общ | -2 | 6 | гараж - двоен | 33.89 м2 | свободен |
| общ | -2 | 7 | гараж - двоен | 36.43 м2 | продаден |
| общ | -2 | 8 | гараж - двоен | 32.7 м2 | свободен |
| общ | -2 | 9 | гараж - двоен | 34.73 м2 | свободен |
| общ | -2 | 10 | гараж - двоен | 34.76 м2 | продаден |
| общ | -2 | 11 | гараж - двоен | 33.08 м2 | свободен |
| общ | -2 | 12 | гараж | 23.37 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 13 | гараж | 23.37 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 14 | гараж | 24.54 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 15 | гараж | 23.37 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 16 | гараж | 23.37 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 17 | гараж | 23.37 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 18 | гараж | 23.37 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 19 | гараж | 23.48 м2 | свободен |
| общ | -2 | 20 | гараж | 25.03 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 21 | гараж | 23.84 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 22 | гараж | 23.82 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 23 | гараж | 23.24 м2 | продаден |
| общ | -2 | 24 | гараж - двоен | 46.65 м2 | свободен |
| общ | -2 | 25 | гараж - двоен | 36.82 м2 | продаден |
| общ | -2 | 26 | гараж - двоен | 53.55 м2 | продаден |
| общ | -2 | 27 | гараж - двоен | 51.17 м2 | свободен |
| общ | -2 | 28 | гараж - двоен | 54.01 м2 | свободен |
| общ | -2 | 29 | гараж | 24.94 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 30 | гараж | 23.02 м2 | свободен |
| общ | -2 | 31 | гараж | 30.09 м2 | продаден |
| общ | -2 | 32 | гараж | 22.16 м2 | продаден |
| общ | -2 | 33 | гараж | 22.15 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 34 | гараж | 21.9 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 35 | гараж | 22.44 м2 | свободен |
| общ | -2 | 36 | гараж | 23.77 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 37 | гараж | 23.96 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 38 | гараж | 23.96 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 39 | гараж | 22.62 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 40 | гараж | 21.74 м2 | свободен |
| общ | -2 | 41 | гараж | 22.42 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 42 | гараж | 22.17 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 43 | гараж | 22.17 м2 | продаден |
| общ | -2 | 44 | гараж | 22.17 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 45 | гараж | 22.17 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 46 | гараж | 22.79 м2 | продаден |
| общ | -2 | 47 | гараж | 20.73 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 48 | гараж | 21.58 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 49 | гараж | 21.58 м2 | продаден |
| общ | -2 | 50 | гараж | 21.58 м2 | продаден |
| общ | -2 | 51 | гараж | 21.58 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 52 | гараж | 23.51 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 53 | гараж | 19.14 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 54 | гараж | 20.78 м2 | свободен |
| общ | -2 | 55 | гараж | 22.06 м2 | свободен |
| общ | -2 | 56 | гараж | 24.19 м2 | продаден |
| общ | -2 | 57 | гараж | 22.4 м2 | свободен |
| общ | -2 | 58 | гараж | 23.14 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 59 | гараж | 21.85 м2 | продаден |
| общ | -2 | 60 | гараж | 20.95 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 61 | гараж | 19.14 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 62 | гараж | 22.43 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 63 | гараж | 20.14 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 64 | гараж | 23.31 м2 | продаден |
| общ | -2 | 65 | гараж | 23.45 м2 | продаден |
| общ | -2 | 66 | гараж | 23.69 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 67 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 68 | гараж | 24.59 м2 | свободен |
| общ | -2 | 69 | гараж | 23.73 м2 | продаден |
| общ | -2 | 70 | гараж | 26.11 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 71 | гараж | 20.23 м2 | продаден |
| общ | -2 | 72 | гараж | 19.51 м2 | свободен |
| общ | -2 | 73 | гараж | 20.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 74 | гараж | 20.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 75 | гараж | 20.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 76 | гараж | 20.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 77 | гараж - двоен | 40.51 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 78 | гараж - двоен | 40.51 м2 | свободен |
| общ | -2 | 79 | гараж - двоен | 40.51 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 80 | гараж - двоен | 39.26 м2 | свободен |
| общ | -2 | 81 | гараж - двоен | 40.95 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 82 | гараж - двоен | 41.34 м2 | продаден |
| общ | -2 | 83 | гараж - двоен | 44.25 м2 | свободен |
| общ | -2 | 84 | гараж | 20.81 м2 | продаден |
| общ | -2 | 85 | гараж | 20.81 м2 | продаден |
| общ | -2 | 86 | гараж | 20.81 м2 | продаден |
| общ | -2 | 87 | гараж | 20.81 м2 | свободен |
| общ | -2 | 88 | гараж | 20.81 м2 | свободен |
| общ | -2 | 89 | гараж | 20.81 м2 | продаден |
| общ | -2 | 90 | гараж | 19.81 м2 | продаден |
| общ | -2 | 91 | гараж | 20.53 м2 | продаден |
| общ | -2 | 92 | гараж | 29.53 м2 | свободен |
| общ | -2 | 93 | гараж | 29.3 м2 | продаден |
| общ | -2 | 94 | гараж | 26.36 м2 | свободен |
| общ | -2 | 95 | гараж | 24.71 м2 | продаден |
| общ | -2 | 96 | гараж | 22.24 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 97 | гараж | 37.79 м2 | свободен |
| общ | -2 | 98 | гараж | 23.93 м2 | продаден |
| общ | -2 | 99 | гараж | 23.68 м2 | продаден |
| общ | -2 | 100 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 101 | гараж | 23.7 м2 | продаден |
| общ | -2 | 102 | гараж | 23.69 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 103 | гараж | 23.69 м2 | продаден |
| общ | -2 | 104 | гараж | 23.68 м2 | свободен |
| общ | -2 | 105 | гараж | 26.45 м2 | свободен |
| общ | -2 | 106 | гараж | 24.87 м2 | свободен |
| общ | -2 | 107 | гараж | 22.9 м2 | продаден |
| общ | -2 | 108 | гараж - двоен | 41.26 м2 | продаден |
| общ | -2 | 109 | гараж - двоен | 38.35 м2 | продаден |
| общ | -2 | 110 | гараж | 22.21 м2 | продаден |
| общ | -2 | 111 | гараж | 22.17 м2 | свободен |
| общ | -2 | 112 | гараж | 24.56 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 113 | гараж | 30.68 м2 | продаден |
| общ | -2 | 114 | гараж | 23.3 м2 | свободен |
| общ | -2 | 115 | гараж | 27.11 м2 | продаден |
| общ | -2 | 116 | гараж | 29.94 м2 | продаден |
| общ | -2 | 117 | гараж | 33.84 м2 | продаден |
| общ | -2 | 118 | гараж | 21.89 м2 | свободен |
| общ | -2 | 119 | гараж | 22.14 м2 | свободен |
| общ | -2 | 120 | гараж | 23.11 м2 | свободен |
| общ | -2 | 121 | гараж | 21.61 м2 | свободен |
| общ | -2 | 122 | гараж | 22.41 м2 | продаден |
| общ | -2 | 123 | гараж | 21.61 м2 | продаден |
| общ | -2 | 124 | гараж | 22.42 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 125 | гараж | 23.89 м2 | свободен |
| общ | -2 | 126 | гараж | 22.27 м2 | продаден |
| общ | -2 | 127 | гараж | 21.98 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 128 | гараж | 22.93 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 129 | гараж | 25.44 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 130 | гараж | 22.68 м2 | продаден |
| общ | -2 | 131 | гараж | 24.81 м2 | продаден |
| общ | -2 | 132 | гараж | 25.23 м2 | продаден |
| общ | -2 | 133 | гараж | 20.79 м2 | продаден |
| общ | -2 | 134 | гараж | 23.65 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 135 | гараж | 23.65 м2 | свободен |
| общ | -2 | 136 | гараж | 23.68 м2 | свободен |
| общ | -2 | 137 | гараж | 23.9 м2 | свободен |
| общ | -2 | 138 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 139 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 140 | гараж | 25.5 м2 | свободен |
| общ | -2 | 141 | гараж | 25.52 м2 | свободен |
| общ | -2 | 142 | гараж | 25.55 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 143 | гараж | 23.72 м2 | свободен |
| общ | -2 | 144 | гараж | 23.68 м2 | свободен |
| общ | -2 | 145 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 146 | гараж | 23.66 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 147 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 148 | гараж | 23.68 м2 | свободен |
| общ | -2 | 149 | гараж | 23.24 м2 | свободен |
| общ | -2 | 150 | гараж | 23.43 м2 | свободен |
| общ | -2 | 151 | гараж | 24.37 м2 | свободен |
| общ | -2 | 152 | гараж | 22.67 м2 | свободен |
| общ | -2 | 153 | гараж | 22.71 м2 | свободен |
| общ | -1 | 154 | гараж | 35.2 м2 | продаден |
| общ | -1 | 155 | гараж | 21.91 м2 | продаден |
| общ | -1 | 156 | гараж | 15.88 м2 | продаден |
| общ | -1 | 157 | гараж - двоен | 30.52 м2 | свободен |
| общ | -1 | 158 | гараж - двоен | 34.07 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 159 | гараж - двоен | 33.89 м2 | свободен |
| общ | -1 | 160 | гараж - двоен | 33.76 м2 | продаден |
| общ | -1 | 161 | гараж - двоен | 32.7 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 162 | гараж - двоен | 34.73 м2 | продаден |
| общ | -1 | 163 | гараж - двоен | 34.76 м2 | продаден |
| общ | -1 | 164 | гараж - двоен | 33.08 м2 | продаден |
| общ | -1 | 165 | гараж | 23.37 м2 | продаден |
| общ | -1 | 166 | гараж | 23.37 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 167 | гараж | 24.54 м2 | продаден |
| общ | -1 | 168 | гараж | 23.37 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 169 | гараж | 23.37 м2 | продаден |
| общ | -1 | 170 | гараж | 23.37 м2 | продаден |
| общ | -1 | 171 | гараж | 23.37 м2 | продаден |
| общ | -1 | 172 | гараж | 23.48 м2 | продаден |
| общ | -1 | 173 | гараж | 25.03 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 174 | гараж | 23.84 м2 | продаден |
| общ | -1 | 175 | гараж | 23.82 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 176 | гараж | 23.24 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 177 | гараж - двоен | 53.55 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 178 | гараж | 24.94 м2 | продаден |
| общ | -1 | 179 | гараж | 23.02 м2 | продаден |
| общ | -1 | 180 | гараж | 30.09 м2 | продаден |
| общ | -1 | 181 | гараж | 22.16 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 182 | гараж | 22.15 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 183 | гараж | 21.9 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 184 | гараж | 22.44 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 185 | гараж | 23.77 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 186 | гараж | 23.96 м2 | продаден |
| общ | -1 | 187 | гараж | 23.96 м2 | продаден |
| общ | -1 | 188 | гараж | 22.62 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 189 | гараж | 21.74 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 190 | гараж | 22.42 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 191 | гараж | 22.17 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 192 | гараж | 22.17 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 193 | гараж | 22.17 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 194 | гараж | 22.17 м2 | продаден |
| общ | -1 | 195 | гараж | 22.79 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 196 | гараж | 20.73 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 197 | гараж | 21.58 м2 | продаден |
| общ | -1 | 198 | гараж | 21.58 м2 | продаден |
| общ | -1 | 199 | гараж | 21.58 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 200 | гараж | 21.58 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 201 | гараж | 23.51 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 202 | гараж | 19.14 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 203 | гараж | 20.78 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 204 | гараж | 22.06 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 205 | гараж | 24.19 м2 | продаден |
| общ | -1 | 206 | гараж | 22.4 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 207 | гараж | 23.14 м2 | продаден |
| общ | -1 | 208 | гараж | 21.85 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 209 | гараж | 20.95 м2 | продаден |
| общ | -1 | 210 | гараж | 19.14 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 211 | гараж | 22.43 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 212 | гараж | 20.14 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 213 | гараж | 23.31 м2 | продаден |
| общ | -1 | 214 | гараж | 23.45 м2 | продаден |
| общ | -1 | 215 | гараж | 23.69 м2 | продаден |
| общ | -1 | 216 | гараж | 23.68 м2 | продаден |
| общ | -1 | 217 | гараж | 24.59 м2 | продаден |
| общ | -1 | 218 | гараж | 23.72 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 219 | гараж | 26.11 м2 | продаден |
| общ | -1 | 220 | гараж | 20.23 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 221 | гараж | 19.51 м2 | продаден |
| общ | -1 | 222 | гараж | 20.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 223 | гараж | 20.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 224 | гараж | 20.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 225 | гараж | 20.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 226 | гараж - двоен | 40.51 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 227 | гараж - двоен | 40.51 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 228 | гараж - двоен | 40.51 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 229 | гараж - двоен | 39.26 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 230 | гараж - двоен | 40.95 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 231 | гараж - двоен | 41.34 м2 | продаден |
| общ | -1 | 232 | гараж - двоен | 44.25 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 233 | гараж | 20.81 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 234 | гараж | 20.81 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 235 | гараж | 20.81 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 236 | гараж | 20.81 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 237 | гараж | 20.81 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 238 | гараж | 20.81 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 239 | гараж | 19.81 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 240 | гараж | 20.53 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 241 | гараж | 29.52 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 242 | гараж | 29.3 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 243 | гараж | 26.36 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 244 | гараж | 24.71 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 245 | гараж | 22.21 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 246 | гараж | 37.79 м2 | свободен |
| общ | -1 | 247 | гараж | 23.93 м2 | продаден |
| общ | -1 | 248 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 249 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 250 | гараж | 23.7 м2 | продаден |
| общ | -1 | 251 | гараж | 23.7 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 252 | гараж | 23.68 м2 | продаден |
| общ | -1 | 253 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 254 | гараж | 26.45 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 255 | гараж | 24.87 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 256 | гараж | 22.9 м2 | продаден |
| общ | -1 | 257 | гараж - двоен | 41.29 м2 | продаден |
| общ | -1 | 258 | гараж - двоен | 38.35 м2 | продаден |
| общ | -1 | 259 | гараж | 22.21 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 260 | гараж | 22.17 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 261 | гараж | 24.56 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 262 | гараж | 25.28 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 263 | гараж | 23.3 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 264 | гараж | 27.11 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 265 | гараж | 29.94 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 266 | гараж | 33.84 м2 | продаден |
| общ | -1 | 267 | гараж | 21.89 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 268 | гараж | 22.14 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 269 | гараж | 23.11 м2 | продаден |
| общ | -1 | 270 | гараж | 21.61 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 271 | гараж | 22.41 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 272 | гараж | 21.61 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 273 | гараж | 22.42 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 274 | гараж | 23.89 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 275 | гараж | 22.27 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 276 | гараж | 21.98 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 277 | гараж | 22.93 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 278 | гараж | 25.44 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 279 | гараж | 22.68 м2 | продаден |
| общ | -1 | 280 | гараж | 24.81 м2 | продаден |
| общ | -1 | 281 | гараж | 25.23 м2 | продаден |
| общ | -1 | 282 | гараж | 20.79 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 283 | гараж | 23.65 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 284 | гараж | 23.65 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 285 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 286 | гараж | 23.9 м2 | продаден |
| общ | -1 | 287 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 288 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 289 | гараж | 25.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 290 | гараж | 25.52 м2 | продаден |
| общ | -1 | 291 | гараж | 25.55 м2 | продаден |
| общ | -1 | 292 | гараж | 23.72 м2 | продаден |
| общ | -1 | 293 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 294 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 295 | гараж | 23.66 м2 | продаден |
| общ | -1 | 296 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 297 | гараж | 23.68 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 298 | гараж | 23.24 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 299 | гараж | 23.43 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 300 | гараж | 24.57 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 301 | гараж | 22.67 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 302 | гараж | 22.71 м2 | резервиран |
| общ | партер | 303 | гараж | 26.89 м2 | резервиран |
| общ | партер | 304 | гараж | 26.89 м2 | резервиран |
| общ | партер | 305 | гараж | 26.89 м2 | резервиран |
| общ | партер | 306 | гараж | 26.89 м2 | свободен |
| общ | партер | 307 | гараж | 28.55 м2 | резервиран |
| общ | партер | 308 | гараж | 26.31 м2 | резервиран |
| общ | партер | 309 | гараж | 25.35 м2 | резервиран |
| общ | партер | 310 | гараж | 25.87 м2 | резервиран |
| общ | партер | 311 | гараж | 25.74 м2 | свободен |
| общ | партер | 312 | гараж | 25.74 м2 | резервиран |
| общ | партер | 313 | гараж | 25.74 м2 | резервиран |
| общ | партер | 314 | гараж | 28.79 м2 | резервиран |
| общ | партер | 315 | гараж | 39.73 м2 | свободен |
| вход | етаж | номер | описание | площ | статус |
|---|---|---|---|---|---|
| общ | -2 | 1 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -2 | 2 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -2 | 3 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 4 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -2 | 5 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -2 | 6 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 7 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 8 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 9 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 10 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 11 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 12 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 13 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 14 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 15 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 16 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 17 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 18 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -2 | 19 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -2 | 20 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -2 | 21 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -2 | 22 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -2 | 23 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 24 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 25 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 26 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 27 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 28 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 29 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 30 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 31 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 32 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 33 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 34 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 35 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 36 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 37 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -2 | 38 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -2 | 39 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 40 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -1 | 41 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -1 | 42 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 43 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 44 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 45 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 46 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 47 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 48 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 49 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 50 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 51 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 52 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 53 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 54 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 55 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 56 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 57 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 58 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 59 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | свободен |
| общ | -1 | 60 | подземно паркомясто - двойно | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 61 | подземно паркомясто - част от двойно | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 62 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 63 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 64 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 65 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 66 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 67 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 68 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 69 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 70 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 71 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 72 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 73 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 74 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 75 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 76 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 77 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | резервиран |
| общ | -1 | 78 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
| общ | -1 | 79 | подземно паркомясто | 12.5 м2 | продаден |
